Giỏ hàng đang trống!

Intel® Xeon® Processor 3060 (4M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
(Code Name: P4X-UP0240)
| Essentials | |
| Status | Launched |
| Processor Number | 3060 |
| # of Cores | 2 |
| Clock Speed | 2.4 GHz |
| L2 Cache | 4 MB |
| FSB Speed | 1066 MHz |
| FSB Parity | ![]() |
| Instruction Set | 64-bit |
| Embedded | ![]() |
| Supplemental SKU | ![]() |
| Lithography | 65 nm |
| Max TDP | 65 W |
| VID Voltage Range | 0.85-1.3625V |
| Package Specifications | |
| Thermal Specification | 60.1 |
| Package Size | 37.5mm x 37.5mm |
| Die Size | 143 mm2 |
| # of Transistors | 291 million |
| Sockets Supported | PLGA775 |
| Halogen Free Options Available | ![]() |
Intel® Xeon® Processor 3060 (4M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
(Code Name: P4X-UP0240)
| Essentials | |
| Status | Launched |
| Processor Number | 3060 |
| # of Cores | 2 |
| Clock Speed | 2.4 GHz |
| L2 Cache | 4 MB |
| FSB Speed | 1066 MHz |
| FSB Parity | ![]() |
| Instruction Set | 64-bit |
| Embedded | ![]() |
| Supplemental SKU | ![]() |
| Lithography | 65 nm |
| Max TDP | 65 W |
| VID Voltage Range | 0.85-1.3625V |
| Package Specifications | |
| Thermal Specification | 60.1 |
| Package Size | 37.5mm x 37.5mm |
| Die Size | 143 mm2 |
| # of Transistors | 291 million |
| Sockets Supported | PLGA775 |
| Halogen Free Options Available | ![]() |