Giỏ hàng đang trống!

| Hãng sản xuất | Fortinet |
| Model | FG-111C-BDL-AU |
| Cổng kết nối | • RJ-45 |
| Tốc độ truyền dữ liệu | • 500Mbps |
| Số kết nối tối đa | 10000 |
| Flash Memory/RAM | 64 MB/256 MB |
| Giao thức bảo mật | • WEP |
| Giao thức Routing | • - |
| Chuẩn giao tiếp | • - |
| Management | • IPSec |
| Authentication | • - |
| Bảo vệ tấn công từ chối dịch vụ | • Tấn công thăm dò |
| Load Balancing | ![]() |
| Tính năng chặn spam | ![]() |
| Tính năng VPN | • IPSec NAT Traversal • Redundant VPN Gateway • Route-based VPN |
| Kích thước (cm) | 33.02 x 25.4 x 4.57 |
| Trọng lượng (g) | 2721 |
| Nhà sản xuất ngưng sản xuất và thay thế bởi thiết bị FortiGate FG-100D hay FortiGate FG-100D-BDL | |
| Hãng sản xuất | Fortinet |
| Model | FG-111C-BDL-AU |
| Cổng kết nối | • RJ-45 |
| Tốc độ truyền dữ liệu | • 500Mbps |
| Số kết nối tối đa | 10000 |
| Flash Memory/RAM | 64 MB/256 MB |
| Giao thức bảo mật | • WEP |
| Giao thức Routing | • - |
| Chuẩn giao tiếp | • - |
| Management | • IPSec |
| Authentication | • - |
| Bảo vệ tấn công từ chối dịch vụ | • Tấn công thăm dò |
| Load Balancing | ![]() |
| Tính năng chặn spam | ![]() |
| Tính năng VPN | • IPSec NAT Traversal • Redundant VPN Gateway • Route-based VPN |
| Kích thước (cm) | 33.02 x 25.4 x 4.57 |
| Trọng lượng (g) | 2721 |
| Nhà sản xuất ngưng sản xuất và thay thế bởi thiết bị FortiGate FG-100D hay FortiGate FG-100D-BDL | |